0
CHF 150.40
Artikelnummer | Marke | Modell | Typ | Baujahr_von | Baujahr_bis | Kraftstoff | KW | Motorcode | Hinweis Title | Hinweis |
KN33-2005 | BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | 01.10.1975 | 01.04.1977 | Petrol Engine | 143 | M30 B30 | ||
KN33-2005 | BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.2 Li | 01.10.1975 | 01.04.1977 | Petrol Engine | 147 | M30 B32, M30 B32 (330EL) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 (E21) | 318 i | 01.11.1979 | 01.08.1982 | Petrol Engine | 77 | M10 B18 (184VA) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | 316 i | 01.08.1987 | 01.08.1988 | Petrol Engine | 75 | M10 B18 (184KA) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | 318 i | 01.12.1984 | 01.08.1988 | Petrol Engine | 75 | M10 B18 (184KA) | Construction year to | Aug 87 |
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | 318 i | 01.09.1982 | 01.08.1987 | Petrol Engine | 77 | M10 B18 (184EA) (.-09.83), M10 B18 (184EB), M10 B18 (184EZ) (.-09.83) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | 320 i | 01.09.1982 | 01.12.1991 | Petrol Engine | 92 | M20 B20 (206EB) | Construction year to | Aug 85 |
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | 323 i | 01.09.1982 | 01.08.1983 | Petrol Engine | 102 | M20 B23 (236EB) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | 323 i | 01.09.1983 | 01.09.1986 | Petrol Engine | 110 | M20 B23 (236EC), M20 B23 (236EW) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | 01.10.1983 | 01.12.1988 | Petrol Engine | 90 | M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) | Construction year to | Aug 85 |
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | 01.01.1985 | 01.08.1987 | Petrol Engine | 95 | M20 B27 (276KB) | Construction year to | Aug 85 |
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 01.07.1986 | 01.06.1991 | Petrol Engine | 143 | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 01.02.1987 | 01.05.1989 | Petrol Engine | 147 | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S2) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 01.01.1986 | 01.12.1990 | Petrol Engine | 158 | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S2) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | M3 EVO I 2.3 | 01.10.1988 | 01.10.1990 | Petrol Engine | 162 | S14 B23 (234EA) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 (E30) | M3 EVO II 2.5 | 01.01.1990 | 01.01.1992 | Petrol Engine | 175 | S14 B25 (254S1) | ||
KN33-2005 | BMW | 3 Convertible (E30) | M3 2.3 | 01.06.1988 | 01.06.1991 | Petrol Engine | 143 | S14 B23 (234EA) | ||
KN33-2005 | BMW | 5 (E12) | 528 | 01.08.1975 | 01.07.1977 | Petrol Engine | 125 | M30 B28 | Construction year from | Jan 77 |
KN33-2005 | BMW | 5 (E12) | 528 i | 01.03.1977 | 01.09.1979 | Petrol Engine | 130 | M30 B28 | ||
KN33-2005 | BMW | 5 (E12) | 528 i | 01.08.1979 | 01.06.1981 | Petrol Engine | 135 | M30 B28 | ||
KN33-2005 | BMW | 5 (E12) | M535 i | 01.04.1980 | 01.05.1981 | Petrol Engine | 160 | M30 B35 (356EA) | ||
KN33-2005 | BMW | 5 (E28) | 518 i | 01.05.1981 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 75 | M10 B18 (184EB) | ||
KN33-2005 | BMW | 5 (E28) | 518 i | 01.05.1981 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 77 | M10 B18 (184EB) | ||
KN33-2005 | BMW | 5 (E28) | 520 i | 01.06.1981 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 92 | M20 B20 (206EA), M20 B20 (206EB), M20 B20 (206EC), M20 B20 (206EZ) | Construction year to | Aug 85 |
KN33-2005 | BMW | 5 (E28) | 525 e | 01.09.1981 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 90 | M20 B27 (276KA) (.-12.86), M20 B27 (276KB) (01.87-.) | Construction year to | Aug 85 |
KN33-2005 | BMW | 5 (E28) | 525 e | 01.03.1983 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 92 | M20 B27 (276EA) | Construction year to | Aug 85 |
KN33-2005 | BMW | 5 (E28) | 525 i | 01.06.1981 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 110 | M30 B25 (256EA) | ||
KN33-2005 | BMW | 5 (E28) | 528 i | 01.06.1981 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 135 | M30 B28 (286EA) | ||
KN33-2005 | BMW | 5 (E28) | 535 i | 01.01.1985 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 162 | M30 B34 (346EC) | ||
KN33-2005 | BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 01.01.1985 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 136 | M30 B34 (346KA) | ||
KN33-2005 | BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 01.01.1985 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 141 | M30 B34 (346KA) | ||
KN33-2005 | BMW | 6 (E24) | 628 CSi | 01.09.1979 | 01.08.1987 | Petrol Engine | 135 | M30 B28 | ||
KN33-2005 | BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 01.09.1978 | 01.08.1984 | Petrol Engine | 145 | M30 B32 (10.79-08.84) | ||
KN33-2005 | BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 01.10.1975 | 01.12.1981 | Petrol Engine | 147 | M30 B32 | ||
KN33-2005 | BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 01.12.1984 | 01.12.1986 | Petrol Engine | 136 | M30 B34 (346KA) | ||
KN33-2005 | BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 01.12.1977 | 01.04.1989 | Petrol Engine | 141 | M30 B34 (346EC), M30 B34 (346KA), M30 B34 (346KB) | ||
KN33-2005 | BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 01.07.1987 | 01.04.1989 | Petrol Engine | 155 | M30 B34 (346KB) | ||
KN33-2005 | BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 01.06.1978 | 01.04.1982 | Petrol Engine | 160 | M30 B35 (346EC), M30 B35 (L-Jetronic,10:1) (10.82-10.84), M30 B35 (Motronic,10:1) (10.84-08.88) | ||
KN33-2005 | BMW | 7 (E23) | 728 | 01.05.1977 | 01.08.1979 | Petrol Engine | 125 | M30 B28 | ||
KN33-2005 | BMW | 7 (E23) | 728 i | 01.09.1977 | 01.08.1986 | Petrol Engine | 135 | M30 B28 | ||
KN33-2005 | BMW | 7 (E23) | 732 i | 01.09.1979 | 01.08.1986 | Petrol Engine | 145 | M30 B32 | ||
KN33-2005 | BMW | 7 (E23) | 733 i | 01.05.1977 | 01.08.1986 | Petrol Engine | 145 | M30 B32 | ||
KN33-2005 | BMW | 7 (E23) | 735 i | 01.05.1984 | 01.09.1986 | Petrol Engine | 136 | M30 B34 (346KA) | ||
KN33-2005 | BMW | 7 (E23) | 735 i | 01.04.1985 | 01.08.1986 | Petrol Engine | 141 | M30 B34 (346EC) | ||
KN33-2005 | BMW | 7 (E23) | 735 i | 01.09.1979 | 01.09.1982 | Petrol Engine | 160 | M30 B35 (346EC) | ||
KN33-2005 | BMW | 7 (E23) | 735 i | 01.09.1982 | 01.09.1986 | Petrol Engine | 160 | M30 B34 (346EC) | ||
KN33-2005 | BMW | 7 (E23) | 745 i | 01.04.1980 | 01.04.1983 | Petrol Engine | 185 | M30 B32 (326TA) | ||
KN33-2005 | BMW | 7 (E23) | 745 i | 01.05.1983 | 01.08.1986 | Petrol Engine | 185 | M30 B34 (346TA) |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.