0
CHF 103.95
Artikelnummer | Marke | Modell | Typ | Baujahr_von | Baujahr_bis | Kraftstoff | KW | Motorcode | Hinweis Title | Hinweis |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | 01.08.1983 | 01.07.1989 | Petrol Engine | 66 | DS, JW (08.83-07.89), NP, SH (01.88-07.88) | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat | 01.03.1985 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 66 | 4B (01.88-.), PH (.-12.87) | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 Cat quattro | 01.08.1985 | 01.10.1990 | Petrol Engine | 66 | 4B (08.88-.), PH (.-07.88) | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | 01.10.1984 | 01.07.1988 | Petrol Engine | 66 | JW (10.84-07.88), NP | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2 | 01.09.1986 | 01.11.1987 | Petrol Engine | 83 | SL (09.86-11.87) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E | 01.01.1985 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 85 | KP (01.85-12.87) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Cat | 01.01.1988 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 85 | RT (01.88-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | 01.10.1984 | 01.09.1986 | Petrol Engine | 85 | KZ (10.84-09.86) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | 01.08.1984 | 01.12.1988 | Petrol Engine | 101 | KU | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | 01.06.1989 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 101 | HX, KU (06.89-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | 01.06.1989 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 101 | HX, KU (06.89-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 E quattro | 01.08.1985 | 01.07.1986 | Petrol Engine | 88 | PX (08.85-07.86) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 quattro | 01.08.1984 | 01.12.1988 | Petrol Engine | 101 | KU | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo | 01.08.1986 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 121 | MC (08.86-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo quattro | 01.08.1986 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 121 | MC (08.86-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | 01.03.1990 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 98 | NF | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | 01.08.1986 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 100 | NF (11.86-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 E quattro | 01.08.1986 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 100 | NF (11.86-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 quattro | 01.01.1990 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 98 | NF | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 1.8 | 01.08.1983 | 01.07.1989 | Petrol Engine | 66 | DS (08.83-07.89), JW (08.83-07.89), NP (01.88-.), SH (01.88-07.88) | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 1.8 Cat | 01.03.1985 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 66 | 4B (01.88-.), PH (.-12.87) | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 1.8 Cat quattro | 01.08.1985 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 66 | 4B (08.88-.), PH (.-07.88) | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 1.8 quattro | 01.10.1984 | 01.07.1988 | Petrol Engine | 66 | JW (10.84-07.88), NP | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2 | 01.08.1986 | 01.11.1987 | Petrol Engine | 83 | SL (08.86-11.87) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2 | 01.08.1984 | 01.12.1987 | Petrol Engine | 85 | KP (08.84-12.87) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.0 Cat | 01.01.1988 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 85 | RT (01.88-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 | 01.08.1982 | 01.07.1984 | Petrol Engine | 79 | WU | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 | 01.10.1984 | 01.09.1986 | Petrol Engine | 85 | KZ (10.84-09.86) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 | 01.08.1982 | 01.07.1984 | Petrol Engine | 96 | KF | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 | 01.08.1984 | 01.12.1988 | Petrol Engine | 101 | KU | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Cat | 01.06.1989 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 101 | HX, KU (06.89-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Cat quattro | 01.06.1989 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 101 | HX, KU (06.89-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 E quattro | 01.08.1985 | 01.07.1986 | Petrol Engine | 88 | PX (08.85-07.86) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | 01.08.1986 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 121 | MC (08.86-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 quattro | 01.08.1984 | 01.12.1988 | Petrol Engine | 101 | KU | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.2 Turbo | 01.08.1986 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 121 | MC (08.86-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.3 E | 01.01.1990 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 98 | NF | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.3 E | 01.10.1986 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 100 | NF (11.86-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.3 E quattro | 01.08.1986 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 100 | NF (11.86-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.3 quattro | 01.01.1990 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 98 | NF | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro | 01.07.1989 | 01.12.1990 | Petrol Engine | 162 | 3B (07.89-12.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo | 01.08.1985 | 01.09.1991 | Petrol Engine | 121 | MC (08.85-09.91) | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 01.09.1983 | 01.12.1990 | Petrol Engine | 121 | MC (08.85-12.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 01.02.1988 | 01.12.1991 | Petrol Engine | 147 | 1B (02.88-12.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) | 2.3 | 01.11.1986 | 01.09.1991 | Petrol Engine | 100 | NF (11.86-09.91) | Construction year to | dec-90 |
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 | 01.08.1984 | 01.07.1985 | Petrol Engine | 101 | KU | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro | 01.03.1989 | 01.12.1990 | Petrol Engine | 162 | 3B (03.89-12.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 Turbo | 01.08.1985 | 01.09.1991 | Petrol Engine | 121 | MC (08.85-09.91) | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 Turbo | 01.02.1988 | 01.12.1990 | Petrol Engine | 140 | 2B (02.88-12.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 Turbo | 01.02.1988 | 01.12.1990 | Petrol Engine | 147 | 1B (02.88-12.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 01.01.1985 | 01.12.1991 | Petrol Engine | 121 | MC (08.85-12.91) | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 01.02.1988 | 01.11.1990 | Petrol Engine | 147 | 1B (02.88-11.90) | ||
KN33-2003 | AUDI | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.3 | 01.11.1986 | 01.09.1991 | Petrol Engine | 100 | NF (11.86-09.91) | Construction year to | dec-90 |
KN33-2003 | DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | Double Six 6.0 | 01.10.1994 | 01.06.2003 | Petrol Engine | 229 | 8E | ||
KN33-2003 | DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | Six 4.0 | 01.10.1994 | 01.06.2003 | Petrol Engine | 177 | 9JPFRB | ||
KN33-2003 | DAIMLER | DAIMLER XJ (X30_) | Six 4.0 | 01.07.1997 | 01.12.2002 | Petrol Engine | 209 | BC | ||
KN33-2003 | DAIMLER | XJ 40, 81 | Double Six 6.0 | 01.02.1993 | 01.09.1994 | Petrol Engine | 229 | 8C (02.93-09.94) | ||
KN33-2003 | DAIMLER | XJ 40, 81 | Sovereign 3.6 | 01.10.1986 | 01.09.1989 | Petrol Engine | 136 | 9DPB | ||
KN33-2003 | DAIMLER | XJ 40, 81 | Sovereign 3.6 | 01.10.1986 | 01.07.1989 | Petrol Engine | 145 | 9DPANA (10.86-07.89) | ||
KN33-2003 | DAIMLER | XJ 40, 81 | Sovereign 4.0 | 01.09.1989 | 01.09.1994 | Petrol Engine | 163 | 9EPCNA | ||
KN33-2003 | JAGUAR | XJ (X300, X330) | 12 6.0 | 01.09.1994 | 01.09.1997 | Petrol Engine | 229 | 8 | 0 | |
KN33-2003 | JAGUAR | XJ (X300, X330) | 6 Sovereign 4.0 | 01.09.1994 | 01.07.1997 | Petrol Engine | 177 | 9JPFRB (11.94-.) | ||
KN33-2003 | JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 3.6 | 01.10.1986 | 01.08.1989 | Petrol Engine | 136 | 9DPANA | ||
KN33-2003 | JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 2.9 | 01.10.1986 | 01.08.1990 | Petrol Engine | 108 | AJ 6 (2.9, KAT) (10.86-08.90) | ||
KN33-2003 | JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 2.9 | 01.10.1986 | 01.08.1990 | Petrol Engine | 117 | AJ 6 (2.9) (10.86-08.90) | ||
KN33-2003 | JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 2.9 | 01.10.1986 | 01.08.1990 | Petrol Engine | 123 | AJ 6 (2.9) (10.86-08.90) | ||
KN33-2003 | JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 3.6 | 01.10.1986 | 01.08.1989 | Petrol Engine | 145 | 9DPANA (10.86-08.89) | ||
KN33-2003 | JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 3.6 | 01.10.1986 | 01.08.1989 | Petrol Engine | 156 | 9DPANA (10.86-08.89), AJ 6 (3.6, 156KW) (10.86-12.88) | ||
KN33-2003 | JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | 6 4.0 | 01.09.1989 | 01.11.1994 | Petrol Engine | 163 | 9EPCNA (09.89-11.94) | ||
KN33-2003 | JAGUAR | XJ (XJ40, XJ81) | V12 6.0 | 01.03.1993 | 01.11.1994 | Petrol Engine | 229 | 8C (92-94) | ||
KN33-2003 | JAGUAR | XJ Coupe | XJS | 4 | 01.10.1986 | 01.12.1989 | Petrol Engine | 175 | 9EPCNA | ||
KN33-2003 | LADA | NIVA Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | TAIGA | 1700 i 4×4 | 01.10.2000 | 01.12.2015 | Petrol Engine | 60 | 21213, 21214 | ||
KN33-2003 | PORSCHE | 914 | 1.8 | 01.08.1973 | 01.02.1976 | Petrol Engine | 63 | AN | ||
KN33-2003 | PORSCHE | 914 | 2 | 01.01.1972 | 01.12.1975 | Petrol Engine | 74 | GB | ||
KN33-2003 | PORSCHE | 924 | 2 | 01.11.1975 | 01.08.1989 | Petrol Engine | 92 | XJ, XK | ||
KN33-2003 | SEAT | TERRA (24) | 1.3 D | 01.03.1990 | 01.12.1994 | Diesel | 33 | MN (03.90-12.94) | ||
KN33-2003 | SEAT | TERRA (24) | 1.4 D | 01.10.1990 | 01.12.1995 | Diesel | 35 | 1 W (10.90-.) | ||
KN33-2003 | SEAT | TERRA Estate Van (024A) | 1.3 D | 01.03.1990 | 01.02.1992 | Diesel | 33 | MN (03.90-02.92) | ||
KN33-2003 | SEAT | TERRA Estate Van (024A) | 1.4 D | 01.10.1990 | 01.02.1992 | Diesel | 35 | 1 W (10.90-.) | ||
KN33-2003 | VOLVO | 240 (P242, P244) | 2.4 Diesel | 01.08.1987 | 01.08.1993 | Diesel | 58 | D 24 (08.87-.) | ||
KN33-2003 | VOLVO | 240 (P242, P244) | 2.4 Diesel | 01.08.1978 | 01.07.1985 | Diesel | 60 | D 24 (01.79-.) | ||
KN33-2003 | VOLVO | 240 Kombi (P245) | 2.4 Diesel | 01.08.1988 | 01.08.1993 | Diesel | 58 | D 24 (08.88-.) | ||
KN33-2003 | VOLVO | 240 Kombi (P245) | 2.4 Diesel | 01.04.1979 | 01.08.1993 | Diesel | 60 | D 24 (04.79-.) | ||
KN33-2003 | VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 | 01.01.1985 | 01.07.1987 | Petrol Engine | 40 | HK (01.85-07.85), MH | ||
KN33-2003 | VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 Cat | 01.07.1987 | 01.09.1994 | Petrol Engine | 40 | MH (07.87-12.88), NZ (07.87-12.88) | ||
KN33-2003 | VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 D | 01.08.1986 | 01.12.1988 | Diesel | 33 | MN | ||
KN33-2003 | VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.4 D | 01.10.1990 | 01.09.1994 | Diesel | 35 | 1W | ||
KN33-2003 | VW | POLO Coupe (86C, 80) | 1.3 | 01.08.1983 | 01.06.1987 | Petrol Engine | 40 | HK (08.83-07.85), MH | ||
KN33-2003 | VW | POLO Coupe (86C, 80) | 1.3 D | 01.08.1986 | 01.08.1990 | Diesel | 33 | MN | ||
KN33-2003 | VW | POLO Coupe (86C, 80) | 1.4 D | 01.08.1990 | 01.09.1994 | Diesel | 35 | 1W | ||
KN33-2003 | VW | POLO Hatchback Van (86CF) | 1.4 D | 01.08.1992 | 01.07.1994 | Diesel | 35 | 1W | ||
KN33-2003 | VW | POLO II (86C, 80) | 1.3 | 01.08.1983 | 01.07.1985 | Petrol Engine | 37 | HW | ||
KN33-2003 | VW | POLO II (86C, 80) | 1.3 | 01.08.1983 | 01.07.1988 | Petrol Engine | 40 | HK (08.83-07.85), MH | ||
KN33-2003 | VW | POLO II (86C, 80) | 1.3 | 01.09.1982 | 01.09.1989 | Petrol Engine | 55 | GK (09.82-09.89) | ||
KN33-2003 | VW | POLO II (86C, 80) | 1.3 Cat | 01.07.1987 | 01.09.1994 | Petrol Engine | 40 | 2G (01.89-09.94), AAV (01.91-08.94), MH (07.87-12.88), NZ (07.87-08.92) | ||
KN33-2003 | VW | POLO II (86C, 80) | 1.3 Cat | 01.10.1989 | 01.03.1991 | Petrol Engine | 55 | 3F (10.89-03.91) | ||
KN33-2003 | VW | POLO II (86C, 80) | 1.3 D | 01.08.1986 | 01.07.1990 | Diesel | 33 | MN | ||
KN33-2003 | VW | POLO II (86C, 80) | 1.4 D | 01.10.1990 | 01.09.1994 | Diesel | 35 | 1W | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER II Bus | 1.6 | 01.08.1967 | 01.07.1970 | Petrol Engine | 34 | AF | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER II Bus | 1.6 | 01.08.1970 | 01.04.1979 | Petrol Engine | 37 | AD (08.71-07.73), AH (08.70-07.71), AS (08.73-04.79) | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER II Bus | 1.7 | 01.08.1971 | 01.10.1973 | Petrol Engine | 49 | CA (08.71-07.73), CB (07.73-10.73) | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER II Bus | 1.8 | 01.11.1973 | 01.07.1975 | Petrol Engine | 50 | AP | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER II Bus | 2 | 01.08.1975 | 01.04.1979 | Petrol Engine | 51 | CJ (08.75-04.79), GD (08.75-06.77), GE (08.76-04.79) | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER II Platform/Chassis | 1.6 | 01.08.1968 | 01.07.1979 | Petrol Engine | 37 | AD (.-01.73), AS (01.73-.) | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER II Van | 1.6 | 01.08.1970 | 01.07.1979 | Petrol Engine | 37 | AD (08.70-07.73), AS (08.73-07.79) | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER II Van | 1.7 | 01.08.1971 | 01.12.1973 | Petrol Engine | 49 | CA (08.71-07.73), CB (08.71-12.73) | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER II Van | 1.8 | 01.11.1973 | 01.07.1975 | Petrol Engine | 50 | AP | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER II Van | 2 | 01.08.1976 | 01.07.1979 | Petrol Engine | 51 | CJ (08.76-07.79), GD (08.76-06.77), GE (08.76-06.79) | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Bus | TRANSPORTER / CARAVELLE | 1.6 | 01.05.1979 | 01.12.1982 | Petrol Engine | 37 | CT, CZ | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Bus | TRANSPORTER / CARAVELLE | 1.9 | 01.08.1982 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 44 | DF | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Bus | TRANSPORTER / CARAVELLE | 1.9 | 01.08.1982 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 57 | DG | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Bus | TRANSPORTER / CARAVELLE | 1.9 | 01.01.1983 | 01.07.1985 | Petrol Engine | 61 | DH | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Bus | TRANSPORTER / CARAVELLE | 1.9 | 01.08.1983 | 01.07.1985 | Petrol Engine | 66 | GW | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Bus | TRANSPORTER / CARAVELLE | 1.9 Syncro | 01.02.1985 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 57 | DG | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Bus | TRANSPORTER / CARAVELLE | 2 | 01.05.1979 | 01.12.1982 | Petrol Engine | 51 | CU, CV | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Platform/Chassis | 1.9 | 01.09.1982 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 44 | DF | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Platform/Chassis | 1.9 | 01.08.1982 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 57 | DG | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Platform/Chassis | 1.9 | 01.10.1984 | 01.02.1989 | Petrol Engine | 61 | DH | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Platform/Chassis | 1.9 Syncro | 01.12.1984 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 57 | DG | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Platform/Chassis | 2 | 01.05.1979 | 01.04.1986 | Petrol Engine | 51 | CU | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Van | 1.6 | 01.05.1979 | 01.12.1982 | Petrol Engine | 37 | CT, CZ | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Van | 1.9 | 01.10.1982 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 44 | DF | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Van | 1.9 | 01.10.1982 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 57 | DG | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Van | 1.9 | 01.10.1984 | 01.02.1989 | Petrol Engine | 61 | DH | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Van | 1.9 | 01.08.1983 | 01.02.1989 | Petrol Engine | 66 | GW | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Van | 1.9 Syncro | 01.11.1984 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 57 | DG | ||
KN33-2003 | VW | TRANSPORTER III Van | 2 | 01.05.1979 | 01.04.1986 | Petrol Engine | 51 | CU |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.