Description
| Artikelnummer | Marke | Modell | Typ | Baujahr_von | Baujahr_bis | Kraftstoff | KW | Motorcode | Hinweis Title | Hinweis |
| KN33-2002 | AUDI | 80 B1 Saloon (80, 82) | FOX | 1.6 GTE | 01.01.1976 | 01.07.1978 | Petrol Engine | 81 | YS | ||
| KN33-2002 | AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 GLE | 01.08.1978 | 01.07.1982 | Petrol Engine | 81 | YZ | ||
| KN33-2002 | CHRYSLER | LE BARON Convertible | 3.0 i V6 | 01.01.1990 | 01.12.1996 | Petrol Engine | 105 | 6G72 | ||
| KN33-2002 | CHRYSLER | LE BARON Saloon | 3.0 i V6 | 01.01.1990 | 01.12.1994 | Petrol Engine | 105 | EFA | ||
| KN33-2002 | CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3 | 01.10.1990 | 01.09.1995 | Petrol Engine | 104 | EFA | ||
| KN33-2002 | CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 3.0 i | 01.01.1991 | 01.09.1995 | Petrol Engine | 108 | 300, 6G72 | ||
| KN33-2002 | DODGE | CARAVAN | 3 | 01.01.1995 | 01.06.2000 | Petrol Engine | 112 | EFA | Construction year to | dec-95 |
| KN33-2002 | VW | CADDY I (14) | 1.8 | 01.08.1985 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 70 | JH (11.85-07.92) | ||
| KN33-2002 | VW | GOLF I (17) | 1.6 | 01.08.1975 | 01.07.1977 | Petrol Engine | 51 | FT | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
| KN33-2002 | VW | GOLF I (17) | 1.6 GTI | 01.08.1976 | 01.07.1982 | Petrol Engine | 81 | EG | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
| KN33-2002 | VW | GOLF I (17) | 1.8 GTI | 01.08.1982 | 01.12.1983 | Petrol Engine | 82 | DX, JJ | ||
| KN33-2002 | VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 | 01.08.1979 | 01.07.1982 | Petrol Engine | 81 | EG | ||
| KN33-2002 | VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 01.08.1983 | 01.09.1992 | Petrol Engine | 66 | EX | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
| KN33-2002 | VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 01.08.1983 | 01.04.1993 | Petrol Engine | 70 | JH (11.85-12.92) | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
| KN33-2002 | VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 01.08.1989 | 01.03.1993 | Petrol Engine | 72 | 2H | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
| KN33-2002 | VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 01.08.1983 | 01.12.1992 | Petrol Engine | 82 | DX | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
| KN33-2002 | VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 01.08.1982 | 01.12.1989 | Petrol Engine | 82 | DX (08.82-07.84), EV (01.84-04.87), KT, PB (01.87-12.87) | Fuel Mixture Formation | Direct Injection |
| KN33-2002 | VW | JETTA I (16) | 1.8 | 01.08.1982 | 01.02.1984 | Petrol Engine | 82 | DX, JJ | ||
| KN33-2002 | VW | PASSAT B1 (32) | 1.6 | 01.08.1979 | 01.07.1980 | Petrol Engine | 55 | WY, WZ | ||
| KN33-2002 | VW | PASSAT B1 (32) | 1.6 | 01.08.1975 | 01.11.1980 | Petrol Engine | 61 | YG, YH, YK | ||
| KN33-2002 | VW | PASSAT B1 (32) | 1.6 GLi | 01.08.1977 | 01.07.1980 | Petrol Engine | 81 | YS (06.78-07.80) | ||
| KN33-2002 | VW | PASSAT B1 Variant (33) | 1.6 | 01.02.1976 | 01.08.1979 | Petrol Engine | 53 | FS | ||
| KN33-2002 | VW | PASSAT B1 Variant (33) | 1.6 i | 01.06.1978 | 01.07.1980 | Petrol Engine | 81 | YS (06.78-07.80) | ||
| KN33-2002 | VW | PASSAT B2 Variant (33B) | 2.2 Syncro | 01.08.1984 | 01.07.1988 | Petrol Engine | 100 | HY | ||
| KN33-2002 | VW | SCIROCCO (53) | 1.6 | 01.06.1976 | 01.07.1980 | Petrol Engine | 81 | EG | ||
| KN33-2002 | VW | SCIROCCO (53B) | 1.6 | 01.08.1980 | 01.07.1982 | Petrol Engine | 81 | EG | ||
| KN33-2002 | VW | SCIROCCO (53B) | 1.8 | 01.11.1985 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 70 | JH (11.85-07.92) | ||
| KN33-2002 | VW | SCIROCCO (53B) | 1.8 | 01.08.1982 | 01.12.1989 | Petrol Engine | 82 | DX (08.82-07.84), EV (01.84-04.87), JJ, PB (01.87-12.87) | ||
| KN33-2002 | VW | SCIROCCO (53B) | 1.8 16V | 01.03.1986 | 01.07.1992 | Petrol Engine | 95 | PL | ||
| KN33-2002 | VW | SCIROCCO (53B) | 1.8 16V | 01.10.1985 | 01.07.1989 | Petrol Engine | 102 | KR |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.